Улучшили систему скидок.
Как и раньше, стоимость подписки рассчитывается на основании длительности оплаченного периода.
3 месяца — 5 %
6 месяцев — 15 %
12 месяцев — 20 %
Стоимость тарифов по месяцам с учетом скидок (для способов оплаты без комиссии):
Период оплаты, мес. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Базовый лайт | – | – | – | – | – | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
Базовый | 250 | 500 | 750 | 1000 | – | 1250 | 1487 | 1700 | 1912 | 2125 | 2337 | 2400 |
Оптимум | 500 | 1000 | 1425 | 1900 | 2375 | 2550 | 2975 | 3400 | 3825 | 4250 | 4675 | 4800 |
Стоимость тарифов по месяцам с учетом скидок (для способов оплаты QIWI Wallet, 2% комиссия):
Период оплаты, мес. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Базовый лайт | – | – | – | – | – | 612 | 714 | 816 | 918 | 1020 | 1122 | 1224 |
Базовый | 255 | 510 | 765 | 1020 | – | 1275 | 1517 | 1734 | 1950 | 2167 | 2384 | 2448 |
Оптимум | 510 | 1020 | 1453 | 1938 | 2422 | 2601 | 3034 | 3468 | 3901 | 4335 | 4768 | 4896 |
Так же мы избавились от комиссии при оплате Яндекс.Деньгами.